8661: Велосипед - стоимость владения.
2008-04-17 21:12:59
Два предыдущих сезона задавался вопросом во что же мне обходится содержание велосипеда, но так и не нашел в себе сил вести записи обо всех покупках. Вообще же по моим оценкам, получается что-то около двух рублей за километр (с учатом стоимости самого транспортного средства).
Итак, расходы этого сезона.
| Наименование | Цена | Количество | Сумма | Комментарий |
| Смазка для цепи Motorex Dry Lube | 213 | 1 | 213 | Смазка мне не понравилась, очень уж она жидкая, в отличие от той же Rohloff. Качестово самой смазки хорошее, но расход явно чрезмерный. |
| Тормозные колодки Avid BB7 | 550 | 1 | 550 | Судя по рассказам купил я их по существенно завышенной цене, но сам пока не видел дешевле |
| Тормозные колодки Jagwire Bs | 132 | 2 | 264 | Пока работают отлично, но какие-то выводы делать рано. |
| Смазка Шрус-4 | 25 | 1 | 25 | Хотел использовать для смазки втулок, но позже купил МС1000. |
| Смазка МС1000 | 70 | 1 | 70 | Время для выводов еще не пришло. |
| Тормозной тросс | 50 | 1 | 50 | В этом сезоне еще предстоит смена большинства тросов и рубашек. |
| Камера Innova | 90 | 2 | 180 | Удивительно, но их стоимость останется неизменной вот уже два года. |
| Покрышка Schwalbe Hurricane | 1090 | 1 | 1090 | Наконец-то сменил многострадальную Kenda Warrior, которая прошла более 8500 километрв и еще пригодна для использования. |
| Насос компактный | 190 | 1 | 190 | Китайское чудо, но надеюсь что его вполне хватит чтобы добраться до дома в случае прокола. |
| Насос ручной с манометром | 180 | 1 | 180 | Насос брутальный |
| Колпак для нипеля автомобильный | 5 | 6 | 30 | Постоянно теряю их при каждом проколе, потому и приходится покупать с запасом. |
Итого: 2842 рубля или 3.81 за километр пути, которых с начала сезона набежало 746
Комментарии:
Добавить комментарий: